De tweede volledig etappe van de Dakar 2022 is zojuist gewonnen door de Spanjaard Joan Barreda op zijn Honda, met een ruime voorsprong op Sam Sunderland en Kevin Benavides (beiden KTM). Helaas kwam voormalig MotoGP-coureur Danilo Petrucci met technische problemen stil te staan, zijn KTM begaf het, waarop de rally gelijk alweer over was voor de Italiaan. Overigens kan het zo zijn dat hij wel weer door mag, in de moderne Dakar-regels kunnen deelnemers buiten mededinging (met een grote tijdstraf) mee blijven rijden, ook nadat ze eigenlijk zijn uitgevallen.
Deze tweede etappe (585 totaal, 339 getimed) van Hail naar Al Artawiya was eigenlijk het eerste deel van een marathonetappe, maar door teveel regen is dat aangepast en zijn de tweede en derde etappe losse etappes geworden.
In het klassement leidt Sunderland nu, met bijna drie minuten voorsprong op Adrien van Beveren (Yamaha) en Daniel Sanders (GasGas/KTM)
Pos | Naam | Merk | Tijd |
1 | 088 - JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 3h31m20s |
2 | 003 - SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | +00:05:33 |
3 | 001 - KEVIN BENAVIDES (ARG) | KTM | +00:05:54 |
4 | 005 - SKYLER HOWES (USA) | HUSQVARNA | +00:06:16 |
5 | 018 - TOBY PRICE (AUS) | KTM | +00:07:00 |
6 | 027 - JOAQUIM RODRIGUES (PRT) | HERO | +00:10:18 |
7 | 142 - STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +00:10:32 |
8 | 042 - ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | +00:11:34 |
9 | 029 - ANDREW SHORT (USA) | YAMAHA | +00:12:02 |
10 | 006 - AARON MARE (ZAF) | HERO | +00:12:37 |
41 | 095 - WILJAN VAN WIKSELAAR (NLD) | KTM | +00:44:20 |
52 | 040 - MIRJAM POL (NLD) | HUSQVARNA | +00:54:34 |
NNB | 150 - BRAM VAN DER WOUDEN (NLD) | SHERCO | Nog niet binnen |
Bron: TrackingDakar
?????????#Dakar2022 pic.twitter.com/ymHJHvNI5u
— DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2022