In de 2020-editie van de Dakar Rally doen acht Nederlanders mee: zeven mannen en één vrouw: Paul Spierings, Edwin Straver, Guillaume Martens, Wesley Pittens, Olaf Harmsen, Martien Jimmink, Gerben Lieverdink en Mirjam Pol. De 42ste editie zal zich voor de 147 motorrijders maar in één land gaan afspelen: Saudi Arabië. Deelnemers komen uit 38 landen daarheen om op 5 januari 2020 vanuit Jeddah van start te gaan. De motorrijders zijn verdeeld in twee categorieën: 24 doen mee in de Elite-categorie (groep 1) met een gele startnummerplaat, gereserveerd voor degenen die in de laatste edities in Zuid-Amerika in de de Top 10 eindigden of een etappeoverwinning behaalden. Er doen geen Nederlanders mee in de hoogste Elite klasse. De rest is ingedeeld in groep 2 als Marathon (productiemodellen) of Super Production deelnemer. Daarbij kozen Edwin Straver en Guillaume Martens voor het Motul Originals kistklassement, zonder technische ondersteuning.
Van alle deelnemers zitten er 112 op een KTM of een zustermerk daarvan: 87 KTM's, 24 Husqvarna's en één GasGas. Yamaha heeft 16 deelnemers, Honda 7.
Nr. | Land | Motor | Team | Cat | |
1 | Toby Price | AUS | KTM | Red Bull KTM Factory Team | Elite |
2 | Matthias Walkner | AUT | KTM | Red Bull KTM Factory Team | Elite |
3 | Sam Sunderland | GBR | KTM | Red Bull KTM Factory Team | Elite |
4 | Adrien Van Beveren | FRA | Yamaha | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Elite |
5 | Pablo Quintanilla | CHL | Husqvarna | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Elite |
6 | Andrew Short | USA | Husqvarna | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Elite |
7 | Kevin Benavides | ARG | Honda | Monster Energy Honda Team | Elite |
8 | Paulo Gonçalves | POR | Hero | Hero Motosports Team Rally | Elite |
9 | Ricky Brabec | USA | Honda | Monster Energy Honda Team | Elite |
10 | Xavier De Soultrait | FRA | Yamaha | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Elite |
11 | Michael Metge | FRA | Sherco TVS | Sherco TVS Rally Factory | Elite |
12 | Joan Barreda | ESP | Honda | Monster Energy Honda Team | Elite |
14 | Laia Sanz | ESP | GasGas | GasGas Rally Factory Team | Elite |
15 | Oriol Mena | ESP | Hero | Hero Motosports Team Rally | Elite |
16 | Luciano Benavides | ARG | KTM | Red Bull KTM Factory Team | Elite |
17 | José Cornejo | CHL | Honda | Monster Energy Honda Team | Elite |
18 | Ross Branch | BWA | KTM | Bas Dakar KTM Racing Team | Elite |
19 | Stefan Svitko | SVK | KTM | Slovnaft Rally Team | Elite |
20 | Johnny Aubert | FRA | Sherco TVS | Sherco TVS Rally Factory | Elite |
37 | Paul Spierings | HOL | Husqvarna | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | S. Production |
40 | Edwin Straver | HOL | KTM | Edwin Straver | Marathon |
54 | Mirjam Pol | HOL | Husqvarna | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | S. Production |
93 | Guillaume Martens | HOL | KTM | Macad Rally Team | Marathon |
96 | Wesley Pittens | HOL | Yamaha | Yamaha Team Pittens Netherlands | S. Production |
115 | Olaf Harmsen | HOL | KTM | Bas Dakar Ktm Racing Team | Marathon |
124 | Martien Jimmink | HOL | Husqvarna | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | S. Production |
146 | Gerben Lieverdink | HOL | KTM | Bas Dakar Ktm Racing Team | S. Production |
Plaats Reactie