Hieronder de boetebedragen voor een groot aantal verkeersboetes voor motorrijders, met daarbij de bedragen voor snelheidsovertredingen. Als gevolg van de indexering van de tarieven in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), stijgen deze verkeersboetes met 1,7%. naar onderstaande bedragen. De vermelde bedragen zijn exclusief €9,- administratiekosten. Hieronder de nieuwe bedragen met tussen haakjes de uitleg in "gewone mensentaal" of een extra uitleg van onze kant. Voor al deze feiten geldt dat ze "transigabel" zijn, dus dat ze administratief afgehandeld kunnen worden zoals omschreven in de Dit is geregeld in de Wahv, ook wel bekend als de Wet Mulder. De meeste niet-genoemde feiten zijn dat niet en worden dus vastgesteld door de Officier van Justitie of Rechter.
Binnen Bebouwde Kom (BK) |
Binnen BK: 30 km/u zone, (woon)erf of werkzaamheden |
Buiten Bebouwde kom |
Buiten BK bij werkzaamheden |
4 km/u – 27 euro | 4 km/u - 46 euro | 4 km/u – 24 euro | 4 km/u – 37 euro |
5 km/u – 34 euro | 5 km/u – 54 euro | 5 km/u – 32 euro | 5 km/u – 45 euro |
6 km/u – 40 euro | 6 km/u – 63 euro | 6 km/u – 37 euro | 6 km/u – 53 euro |
7 km/u – 48 euro | 7 km/u – 75 euro | 7 km/u – 43 euro | 7 km/u – 63 euro |
8 km/u – 54 euro | 8 km/u – 85 euro | 8 km/u – 50 euro | 8 km/u – 73 euro |
9 km/u – 63 euro | 9 km/u – 95 euro | 9 km/u – 57 euro | 9 km/u – 79 euro |
10 km/u – 72 euro | 10 km/u – 107 euro | 10 km/u – 67 euro | 10 km/u – 90 euro |
11 km/u – 95 euro | 11 km/u – 133 euro | 11 km/u – 90 euro | 11 km/u – 113 euro |
12 km/u – 105 euro | 12 km/u – 146 euro | 12 km/u – 100 euro | 12 km/u – 121 euro |
13 km/u – 115 euro | 13 km/u – 158 euro | 13 km/u – 110 euro | 13 km/u – 133 euro |
14 km/u – 123 euro | 14 km/u – 170 euro | 14 km/u – 117 euro | 14 km/u – 147 euro |
15 km/u – 133 euro | 15 km/u – 185 euro | 15 km/u – 129 euro | 15 km/u – 158 euro |
16 km/u – 144 euro | 16 km/u – 195 euro | 16 km/u – 137 euro | 16 km/u – 173 euro |
17 km/u – 153 euro | 17 km/u – 209 euro | 17 km/u – 147 euro | 17 km/u – 187 euro |
18 km/u – 165 euro | 18 km/u – 223 euro | 18 km/u – 157 euro | 18 km/u – 198 euro |
19 km/u – 176 euro | 19 km/u – 241 euro | 19 km/u – 170 euro | 19 km/u – 211 euro |
20 km/u – 191 euro | 20 km/u – 257 euro | 20 km/u – 183 euro | 20 km/u – 223 euro |
21 km/u – 203 euro | 21 km/u – 270 euro | 21 km/u – 191 euro | 21 km/u – 241 euro |
22 km/u – 215 euro | 22 km/u – 283 euro | 22 km/u – 203 euro | 22 km/u – 256 euro |
23 km/u – 229 euro | 23 km/u – 302 euro | 23 km/u – 215 euro | 23 km/u – 265 euro |
24 km/u – 241 euro | 24 km/u – 319 euro | 24 km/u – 229 euro | 24 km/u – 283 euro |
25 km/u – 256 euro | 25 km/u – 337 euro | 25 km/u – 241 euro | 25 km/u – 300 euro |
26 km/u – 270 euro | 26 km/u – 356 euro | 26 km/u – 256 euro | 26 km/u – 316 euro |
27 km/u – 287 euro | 27 km/u – 375 euro | 27 km/u – 269 euro | 27 km/u – 334 euro |
28 km/u – 304 euro | 28 km/u – 394 euro | 28 km/u – 283 euro | 28 km/u – 349 euro |
29 km/u – 317 euro | 29 km/u – 412 euro | 29 km/u – 300 euro | 29 km/u – 370 euro |
30 km/u – 334 euro | 30 km/u – 317 euro | 30 km/u – 384 euro |
Bron & foto: OM