Alle 2017 consumentenprijzen van Kawasaki motorfietsen voor Nederland, prijzen voor alle motoren per 25 januari 2017. Sinds dit modeljaar zijn alle zogenaamde "onvermijdbare kosten" in deze prijzen gebracht, zoals wettelijk verplicht is.
Model | Prijs |
Super sport | |
Ninja H2R (circuit) | € 55.400 |
Ninja H2 Carbon | € 33.900 |
Ninja H2 | € 30.900 |
Ninja ZX-10R | € 20.499 |
Ninja ZX-10R KRT Edition | € 20.699 |
Ninja ZX-10RR | € 22.999 |
Ninja 650* | € 8.299 |
Ninja 650 KRT Edition* | € 8.399 |
Ninja 300 KRT Edition Performance | € 6.549 |
Sport | |
Z1000 | € 13.699 |
Z1000R | € 14.999 |
Z900 | € 9.999 |
Z800e* | € 9.549 |
Z650* | € 7.799 |
Z300 Performance | € 5.899 |
Sport tourer | |
ZZR1400 | € 18.549 |
ZZR1400 Performance Sport | € 22.199 |
Z1000SX | € 15.099 |
Cruiser | |
Vulcan S* | € 9.049 |
Vulcan S Special Edition* | € 9.249 |
Vulcan S Café Edition* | € 9.399 |
W800 Final Edition* | € 10.299 |
Dual Purpose | |
Versys 1000 Tourer | € 14.299 |
Versys 650* | € 8.499 |
Versys 650 Special Edition* | € 8.649 |
Versys-X 300 | € 6.699 |
Scooter | |
J300 | € 6.099 |
J300 Special Edition | € 6.249 |
*beschikbaar in 35 Kw |