Lorenzo wereldkampioen, Stoner dominant
- Gegevens
- zondag 28 oktober 2012
Met nog twee races op de agenda was het voor zowel Jorge Lorenzo als Dani Pedrosa in Phillip Island te Australië erop of eronder. Beiden hadden nog kans op de wereldtitel die al door Lorenzo beslist kon worden. Tijdens de vrije trainingen en kwalificatie was Stoner oppermachtig en wist hij voor het eerst onder de 1.30 min. te duiken, iets wat andere absoluut niet lukte.![]()
Bij de start was Lorenzo als eerste weg, maar hij werd snel ingehaald door Pedrosa en Stoner. Pedrosa nam de leiding, zijn teamgenoot Stoner kon als buffer fungeren naar Lorenzo. Echter, Pedrosa probeerde uit te lopen en ging er maximaal voor, met als gevolg dat hij in ronde 2 grip aan de achterzijde verloor en viel. Hij kreeg de motor nog aan de praat, maar in de pits bleek dat de schade te groot.
Stoner kreeg hierdoor de leiding cadeau en wist deze uit te buiten, iedere ronde bleef hij constistent en nam steeds meer afstand van Lorenzo. Achter Lorenzo vochten Crutchlow, Dovizioso, Bautista en Bradl voor de derde plaats. Uiteindelijk was Crutchlow de snelste van het kwartet en nam hij meer afstand op de rest. Er waren nog enkele plaatswisselingen, maar de race werd hier eigenlijk al beslist.
Stoner wist uitelindelijk met ruim 9 seconden voorsprong op Lorenzo de winst te pakken in zijn laatste MotoGP-thuisrace. Lorenzo bleef netjes zijn ronden rijden en steldehiermee zijn Wereldkampioenschap veilig. Vijf seconden achter hem finishte Crutchlow en na tien seconden kwamen Dovizioso, Bautista en Bradl binnen 0.2 seconden van elkaar over de streep. Espargaro finishte als 10de en was daarmee de snelste CRT coureur.

| Pos. | No. | Rider | Manufacturer | Time | Diff |
| 1 | 1 | Casey STONER | HONDA | 41'01.324 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 41'10.547 | 9.223 |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 41'15.894 | 14.570 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | YAMAHA | 41'24.627 | 23.303 |
| 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | HONDA | 41'24.756 | 23.432 |
| 6 | 6 | Stefan BRADL | HONDA | 41'24.791 | 23.467 |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | DUCATI | 41'38.437 | 37.113 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 41'39.711 | 38.387 |
| 9 | 17 | Karel ABRAHAM | DUCATI | 41'53.937 | 52.613 |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | ART | 42'01.623 | 1'00.299 |
| 11 | 14 | Randy DE PUNIET | ART | 42'01.666 | 1'00.342 |
| 12 | 8 | Hector BARBERA | DUCATI | 42'23.275 | 1'21.951 |
| 13 | 9 | Danilo PETRUCCI | IODA-SUTER | 42'29.181 | 1'27.857 |
| 14 | 51 | Michele PIRRO | FTR | 41'13.539 | 1 lap |
| 15 | 22 | Ivan SILVA | BQR | 41'35.733 | 1 lap |
| Not Classified | |||||
| 84 | Roberto ROLFO | ART | 28'33.372 | 9 laps | |
| 5 | Colin EDWARDS | SUTER | 9'46.759 | 21 laps | |
| 77 | James ELLISON | ART | 7'58.865 | 22 laps | |
| 26 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'37.097 | 26 laps | |
Foto: Repsol Honda Racing en Yamaha Racing
Geschreven door Roel van Tienen





