Honda prijslijst 2013
- Gegevens
- zondag 13 januari 2013
2013 Honda prijslijst motorfietsen, prijzen per 1 januari 2013
| Naked | Prijs | ||
| MSX125 | € | 3.299,00 | |
| CBF125 | € | 2.699,00 | |
| CB500F C-ABS | € | 6.299,00 | |
| CB600F Hornet C-ABS | € | 8.999,00 | |
| CBF600N C-ABS (incl. middenbok) | € | 8.399,00 | |
| NC700S C-ABS | € | 6.999,00 | |
| NC700S Dual Clutch Transmission C-ABS | € | 7.999,00 | |
| CB1000R C-ABS | € | 13.399,00 | |
| CBF1000F C-ABS (incl. middenbok) | € | 11.799,00 | |
| CB1100 C-ABS | € | 12.999,00 | |
| Supersport | |||
| CBR125R | € | 3.599,00 | |
| CBR250R C-ABS | € | 4.999,00 | |
| CBR500R C-ABS | € | 6.999,00 | |
| CBR600F C-ABS | € | 10.199,00 | |
| CBR600RR Electronic C-ABS | € | 14.199,00 | |
| CBR1000RR Fireblade Electronic C-ABS | € | 17.799,00 | |
| Tour | |||
| NC700D Integra Dual Clutch Transmission C-ABS (incl. topkoffer) | € | 9.799,00 | |
| NT700V Deauville C-ABS | € | 11.699,00 | |
| ST1300 Pan European Dual C-ABS | € | 20.299,00 | |
| GL1800 Gold Wing F6B C-ABS | € | 27.499,00 | |
| GL1800 Gold Wing Dual C-ABS | € | 33.499,00 | |
| ►Met airbag & navigatie | € | 36.699,00 | |
| Road Sport | |||
| VFR1200F C-ABS (Traction Control) | € | 17.299,00 | |
| VFR1200F Dual Clutch Transmission C-ABS (TC) | € | 18.499,00 | |
| Adventure | |||
| CRF250L | € | 4.999,00 | |
| CB500X C-ABS | € | 6.799,00 | |
| NC700X C-ABS | € | 7.499,00 | |
| NC700X Dual Clutch Transmission C-ABS | € | 8.499,00 | |
| VFR800X Crossrunner C-ABS | € | 12.499,00 | |
| VFR1200X Crosstourer C-ABS (Traction Control) | € | 16.699,00 | |
| VFR1200X Crosstourer Dual Clutch Transmission C-ABS (TC) | € | 17.899,00 | |
| Custom | |||
| VT750C Shadow C-ABS | € | 10.099,00 | |
| VT750C2B Shadow Black Spirit | € | 9.699,00 | |
| VT750C2 Shadow Spirit C-ABS | € | 10.299,00 | |
| Scooter | |||
| NSC50 Vision CBS 14 inch (45 Km/h) | € | 1.799,00 | * |
| NSC50 Vision CBS 16 inch (45 Km/h) | € | 1.849,00 | * |
| NSC50R CBS (45 Km/h) | € | 1.999,00 | * |
| NSC50R CBS Repsol (45 Km/h) | € | 2.099,00 | * |
| NSC110 Vision CBS 16 inch | € | 1.999,00 | |
| PCX125 CBS (Start/Stop systeem) | € | 2.699,00 | |
| PCX150 CBS (Start/Stop systeem) | € | 2.799,00 | |
| SH125i C-ABS (Start/Stop systeem) | € | 3.299,00 | |
| SH150i C-ABS (Start/Stop systeem) | € | 3.399,00 | |
| SH300i C-ABS (inclusief topkoffer) | € | 5.599,00 | |
| NSS300 Forza C-ABS | € | 5.799,00 | |
| SW-T600 C-ABS | € | 9.999,00 | |
| Cross / Trial | |||
| CRF50F | € | 1.799,00 | * |
| CRF110F | € | 2.199,00 | * |
| CRF100F | € | 2.499,00 | * |
| CRF150RB (grote wielen) | € | 5.099,00 | * |
| CRF250R | € | 7.599,00 | * |
| CRF450R | € | 8.299,00 | * |
| CRF450X | € | 8.399,00 | * |
| Montesa COTA 4RT | € | 7.099,00 | ** |
| ►Repsol Replica | € | 7.599,00 | ** |
| * Gemarkeerde prijzen zijn incl. BTW, excl. BPM | |||
| ** Gemarkeerde prijzen zijn incl. BTW, excl. BPM (kenteken eventueel op aanvraag) | |||
| Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, terwijl wijzigingen blijven voorbehouden. | |||
| Hiermede vervallen alle voorgaande prijslijsten. | |||




