Honda prijzen 2012 (na 1-10-12)
- Gegevens
- donderdag 27 september 2012
| Prijslijst Honda motorfietsen & scooters per 1 oktober 2012 | ||||
| Naked CBF125 |
€ | 2.699,00 | ||
| CB600F Hornet C-ABS | € | 8.599,00 | ||
| CBF600N C-ABS (incl. middenbok) | € | 8.399,00 | ||
| CBF600S C-ABS Tophalf (incl. middenbok) | € | 8.699,00 | ||
| NC700S C-ABS | € | 6.599,00 | ||
| NC700S Dual Clutch Transmission C-ABS | € | 7.799,00 | ||
| CB1000R C-ABS | € | 13.399,00 | ||
| CBF1000F C-ABS (incl. middenbok) | € | 11.799,00 | ||
| Supersport | ||||
| CBR125R | € | 3.399,00 | ||
| CBR250R | € | 4.299,00 | ||
| CBR250R C-ABS | € | 4.899,00 | ||
| CBR600F | € | 9.599,00 | ||
| CBR600F C-ABS | € | 10.199,00 | ||
| CBR600RR | € | 13.699,00 | ||
| CBR600RR Electronic C-ABS | € | 14.699,00 | ||
| CBR1000RR Fireblade | € | 16.799,00 | ||
| CBR1000RR Fireblade Electronic C-ABS | € | 17.799,00 | ||
| Tour | ||||
| NC700D Integra Dual Clutch Transmission C-ABS (inclusief topkoffer) | € | 9.599,00 | ||
| NT700V Deauville C-ABS | € | 11.699,00 | ||
| ST1300 Pan European Dual C-ABS | € | 20.299,00 | ||
| GL1800 Goldwing Dual C-ABS | € | 33.399,00 | ||
| ►Toeslag airbag & navigatie | € | 3100,00 | € | 36.499,00 |
| Sport Tour / Road Sport | ||||
| VFR800 V-TEC Dual C-ABS | € | 14.999,00 | ||
| VFR1200F C-ABS / Traction Control | € | 17.299,00 | ||
| VFR1200F Dual Clutch Transmission C-ABS / Traction Control | € | 18.499,00 | ||
| Adventure | ||||
| CRF250L | € | 4.999,00 | ||
| NC700X C-ABS | € | 7.099,00 | ||
| NC700X Dual Clutch Transmission C-ABS | € | 8.299,00 | ||
| VFR800X Crossrunner C-ABS | € | 12.499,00 | ||
| VFR1200X Crosstourer C-ABS / Traction Control | € | 16.199,00 | ||
| VFR1200X Crosstourer Dual Clutch Transmission C-ABS / Traction Control | € | 17.399,00 | ||
| Custom VT750S |
€ | 7.599,00 | ||
| VT750C Shadow C-ABS | € | 9.999,00 | ||
| VT750C2B Shadow Black Spirit | € | 9.599,00 | ||
| VT750C2 Shadow Spirit C-ABS | € | 10.199,00 | ||
| VT1300CX C-ABS | € | 17.299,00 | ||
| Scooter | ||||
| NSC50 Vision 14 inch (45 Km/h) | € | 1,699.00 * | ||
| NSC50 Vision 16 inch (45 Km/h) | € | 1,799.00 * | ||
| NSC110 Vision 16 inch | € | 1.999,00 | ||
| PCX125 | € | 2.699,00 | ||
| PCX150 | € | 2.799,00 | ||
| SH125i C-ABS | € | 3.299,00 | ||
| SH150i C-ABS | € | 3.399,00 | ||
| SH300i C-ABS (inclusief topkoffer) | € | 5.599,00 | ||
| SW-T400 C-ABS | € | 8.199,00 | ||
| SW-T600 C-ABS | € | 9.999,00 | ||
| Cross / Trial | ||||
| CRF50F | € | 1,799.00 * | ||
| CRF110F | € | 2,199.00 * | ||
| CRF100F | € | 2,499.00 * | ||
| CRF150RB (grote wielen) | € | 5,099.00 * | ||
| CRF250R | € | 7,599.00 * | ||
| CRF450R | € | 8,299.00 * | ||
| CRF450X | € | 8,399.00 * | ||
| Montesa COTA 4RT | € | 7,099.00 ** | ||
| ►Toeslag Repsol Replica | € | 500,00 | € | 7,599.00 ** |
| * Gemarkeerde prijzen zijn incl. BTW, excl. BPM | ||||
| ** Gemarkeerde prijzen zijn incl. BTW, excl. BPM (kenteken eventueel op aanvraag) | ||||
| Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden | ||||
| aanvaard voor eventuele onjuistheden, terwijl wijzigingen blijven voorbehouden. | ||||
| Hiermede vervallen alle voorgaande prijslijsten. | ||||






