Harley-Davidson prijzen 2012
- Gegevens
- maandag 20 februari 2012
| Sportster | ||
| 883 Superlow | XL883L | € 9.595 |
| 883 Iron | XL883N | € 9.495 |
| 883R | XL883R | € 9.495 |
| Nightster | XL1200N | € 11.295 |
| Forty-Eight | XL1200X | € 12.195 |
| Seventy-Two | XL1200V | € 12.395 |
| XR1200X | XR1200X | € 13.995 |
| 1200 Custom | XL1200C | € 12.195 |
| Dyna | ||
| Street Bob | FXDB | € 15.295 |
| Street Bob (optioneel ABS) | FXDB_ABS | € 15.795 |
| Super Glide Custom | FXDC | € 16.895 |
| Fat Bob | FXDF | € 17.995 |
| Wide Glide | FXDWG | € 17.695 |
| Switchback | FLD103 | € 19.495 |
| Softail | ||
| Blackline | FXS103 | € 19.495 |
| Slim | FLS103 | € 21.695 |
| Fatboy | FLSTF103 | € 23.695 |
| Fatboy Special | FLSTFB103 | € 23.995 |
| Heritage | FLSTC103 | € 24.495 |
| Deluxe | FLSTN103 | € 23.195 |
| Touring | ||
| Electra Glide Classic | FLHTC103 | € 27.495 |
| Road King | FLHRC103 | € 25.795 |
| Street Glide | FLHX103 | € 26.695 |
| Ultra Classic Elektra Glide | FLHTCU103 | € 29.895 |
| Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | € 31.895 |
| V-Rod | ||
| Muscle | VRSCF | € 21.295 |
| Night Rod | VRSCDX | € 18.895 |
| V-Rod Anniversary | VRSCDXANV | € 20.695 |
| CVO | ||
| CVO Ultra Classic Elektra Glide | FLHTCUSE7 | € 43.995 |
| CVO Road Glide | FLTRXSE | € 36.695 |
| CVO Street Glide | FLHXSE3 | € 38.495 |
| CVO Softail Convertible | FLSTSE3 | € 34.995 |
Bron: Harley-Davidson Benelux





